Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat FKM-UMJ
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 50712031 | Global Health | 2 |
2 | 50712032 | Epidemiologi | 2 |
3 | 50712033 | Kesehatan Lingkungan dan K3 | 2 |
4 | 50712034 | Ilmu Sosial dan Perilaku | 2 |
5 | 50712035 | Manajemen dan Kebijakan Kesehatan | 2 |
6 | 50712036 | Kepemimpinan Strategis dan Berpikir Sistem | 2 |
Total SKS | 12 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 50723037 | Biostatistik | 3 |
2 | 50723038 | Metodologi Penelitian | 3 |
3 | 50722044 | Ergonomi | 2 |
4 | 50722046 | Hygiene Industri | 2 |
5 | 50722066 | Kesehatan Masyarakat dalam Perspektif Islam | 2 |
6 | 50722039 | Kajian Islam dan Modernisme | 2 |
Total SKS | 14 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 60732043 | Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
2 | 60732050 | Manajemen Kebakaran dan Tanggap Darurat | 2 |
3 | 60732051 | Manajemen Kebisingan dan Ventilasi Udara | 2 |
4 | 60732045 | Manajemen Penyakit Akibat Kerja | 2 |
5 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
Total SKS | 10 | ||
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 60746085 | Tesis | 6 |
Total SKS | 6 |