Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 50712031 | Global Health | 2 |
2 | 50712032 | Epidemiologi | 2 |
3 | 50712033 | Kesehatan Lingkungan dan K3 | 2 |
4 | 50712034 | Ilmu Sosial dan Perilaku | 2 |
5 | 50712035 | Manajemen dan Kebijakan Kesehatan | 2 |
6 | 50712036 | Kepemimpinan Strategis dan Berpikir Sistem | 2 |
Total SKS | 12 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 50723037 | Biostatistik | 3 |
2 | 50723038 | Metodologi Penelitian | 3 |
3 | 50722070 | Prinsip dan Teori Kesehatan Reproduksi | 2 |
4 | 50722076 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 2 |
5 | 50722066 | Kesehatan Masyarakat dalam Perspektif Islam | 2 |
6 | 50722039 | Kajian Islam dan Modernisme | 2 |
Total SKS | 14 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 60733077 | Daur Kesehatan dan Reproduksi Wanita | 3 |
2 | 60732074 | Aspek Psikososial Kesehatan Reproduksi | 2 |
3 | 60733079 | Issu Terkini Kesehatan Reproduksi | 3 |
4 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
Total SKS | 10 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 60746085 | Tesis | 6 |
Total SKS | 6 |