Peminatan Epidemiologi
NO | KODE | MATA KULIAH | SEMESTER | ||
---|---|---|---|---|---|
V | VI | VII | |||
1 | E522181 | Epidemiologi K3 | 2 | ||
2 | E522140 | Metode Epidemiologi Deskriptif | 2 | ||
3 | E522135 | Epidemiologi HIV AIDS | 2 | ||
4 | E622182 | Epidemiologi Kesehatan Reproduksi | 2 | ||
5 | E622114 | Epidemiologi Gizi | 2 | ||
6 | E622183 | Epidemiologi Pelayanan Kesehatan | 2 | ||
7 | E622186 | Urban Health | 2 | ||
8 | E722185 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | 2 | ||
9 | E722136 | Program Penanggulangan Penyakit Menular | 2 | ||
10 | E722138 | Investigasi Wabah | 2 | ||
11 | E722137 | Epidemiologi Bencana dan Dampak | 2 | ||
12 | E722139 | Survei Cepat Epidemiologi | 2 | ||
13 | E722141 | Analisis Data Epidemiologi | 2 | ||
Total SKS Per Semeter | 6 | 8 | 12 |
Peminatan Kespro
NO | KODE | MATA KULIAH | SEMESTER | ||
---|---|---|---|---|---|
V | VI | VII | |||
1 | D522229 | KB Kontrasepsi & Infertilitas | 2 | ||
2 | D522127 | Kesehatan Maternal dan Perinatal | 2 | ||
3 | D522129 | Kesehatan Reproduksi Remaja | 2 | ||
4 | D622130 | Kesehatan Reproduksi Lansia | 2 | ||
5 | D622134 | Pengembangan Intervensi Kesehatan Reproduksi | 2 | ||
6 | D622192 | Urban Health | 2 | ||
7 | D622187 | Gizi Kesehatan Reproduksi | 2 | ||
8 | D732131 | Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba | 3 | ||
9 | D732188 | Infeksi Menular Seksual | 3 | ||
10 | D722189 | Mutu Layanan Kesehatan Reproduksi | 2 | ||
11 | D722190 | Kebijakan & Program Kesehatan Reproduksi | 2 | ||
12 | D722191 | Konseling Kesehatan Reproduksi | 2 | ||
Total SKS Per semester | 6 | 8 | 12 |
Peminatan Kesling
NO | KODE | MATA KULIAH | SEMESTER | ||
---|---|---|---|---|---|
V | VI | VII | |||
1 | L522040 | Toksikologi Lingkungan | 2 | ||
2 | L522146 | Manajemen Pengelolaan Limbah | 2 | ||
3 | L522192 | Sumber Daya Air dan kesehatan | 2 | ||
4 | L622142 | Penyakit Berbasis Lingkungan | 2 | ||
5 | L622143 | Keamanan Makanan & Kesehatan | 2 | ||
6 | L622193 | Pengendalian Vektor | 2 | ||
7 | L622198 | Urban Health | 2 | ||
8 | L722195 | Epidemiologi Kesehatan lingkungan | 2 | ||
9 | L722145 | Kesehatan Lingkungan Bencana & Tanggap Darurat | 2 | ||
10 | L722196 | Perubahan Iklim & Kesehatan | 2 | ||
11 | L722197 | Analisis Spasial Kesehatan Lingkungan | 2 | ||
12 | L722042 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 | ||
13 | L722147 | Sistem Manajemen & Audit Lingkungan | 2 | ||
Total SKS per Semester | 6 | 8 | 12 |
Peminatan PKIP
NO | KODE | MATA KULIAH | SEMESTER | ||
---|---|---|---|---|---|
V | VI | VII | |||
1 | P522067 | Metode dan Tehnik Pendidikan Promkes | 2 | ||
2 | P522066 | Sosio Budaya dan Perilaku Kesehatan | 2 | ||
3 | P522068 | Pengembangan Organisasi | 2 | ||
4 | P622198 | Promosi Kesehatan di Komunitas | 2 | ||
5 | P622199 | Kemitraan dan Jejaring Kesehatan | 2 | ||
6 | P622200 | Retorika dan Public Speaking | 2 | ||
7 | P622200 | Urban Health | 2 | ||
8 | P722202 | Organisasi dan Program Kesehatan | 2 | ||
9 | P722203 | Konsep dan Teknik Advokasi | 2 | ||
10 | P722069 | Pengembangan Media Komunikasi | 2 | ||
11 | P722070 | Perencanaan dan Evaluasi Program PKM | 2 | ||
12 | P722204 | Manajemen Penyelenggaraan Diklat | 2 | ||
13 | P722205 | Kehumasan | 2 | ||
Total SKS per Semester | 6 | 8 | 12 |
Peminatan AKK
NO | KODE | MATA KULIAH | SEMESTER | ||
---|---|---|---|---|---|
V | VI | VII | |||
1 | A522210 | Perencanaan Pelayanan Kesehatan | 2 | ||
2 | A522207 | Administrasi Kesehatan Masyarakat | 2 | ||
3 | A522212 | Sistem Manajemen Pelayanan Kesehatan | 2 | ||
4 | A622080 | Manajemen Logistik | 2 | ||
5 | A622209 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | ||
6 | A622081 | Analisis Kebijakan Kesehatan | 2 | ||
7 | A622118 | Urban Health | 2 | ||
8 | A722208 | Manajemen Perumahsakitan | 2 | ||
9 | A722213 | Advokasi dan Kemitraan Pelayanan Kesehatan | 2 | ||
10 | A722082 | Sistem Jaminan Sosial Nasional | 2 | ||
11 | A722117 | Manajemen Keuangan | 2 | ||
12 | A722211 | Praktik Perencanaan Pelayanan Kesehatan | 2 | ||
13 | A722206 | Manajemen Perubahan | 2 | ||
Total SKS Per Semester | 6 | 8 | 12 |
Peminatan K3
NO | KODE | MATA KULIAH | SEMESTER | ||
---|---|---|---|---|---|
V | VI | VII | |||
1 | K522214 | Sistem Manajemen K3 | 2 | ||
2 | K522215 | Peraturan PerUndangan K3 | 2 | ||
3 | K522053 | Ergonomi | 2 | ||
4 | K622216 | Manajemen Risiko | 2 | ||
5 | K622093 | Toksikologi Industri | 2 | ||
6 | K622096 | Psikologi Industri | 2 | ||
7 | K622221 | Urban Health | 2 | ||
8 | K722052 | Higiene Industri | 2 | ||
9 | K722091 | Kesiagaan Tanggap Darurat & Kebakaran | 2 | ||
10 | K722218 | Pengendalian B3 | 2 | ||
11 | K722219 | Sanitasi Industri | 2 | ||
12 | K722098 | Laboratorium K3 | 2 | ||
13 | K722220 | Alat Keselamatan Kerja | 2 | ||
Total SKS Per Semester | 6 | 8 | 12 |
Peminatan Gizi
NO | KODE | MATA KULIAH | SEMESTER | ||
---|---|---|---|---|---|
V | VI | VII | |||
1 | G522073 | Gizi Daur Hidup | 2 | ||
2 | G522224 | Ekologi Pangan dan Gizi | 2 | ||
3 | G522046 | Teknologi Pangan dan Gizi | 2 | ||
4 | G522116 | Gizi dan Penyakit | 2 | ||
5 | G632071 | Penilaian status gizi | 3 | ||
6 | G622114 | Epidemiologi Gizi | 2 | ||
7 | G622225 | Urban Health | 2 | ||
8 | G732072 | Dietetik | 3 | ||
9 | G722074 | Manajemen Makanan Institusi | 2 | ||
10 | G722222 | Advokasi dan Kepemimpinan Gizi | 2 | ||
11 | G722075 | Perencanaan Evaluasi Program Gizi | 2 | ||
12 | G722223 | Positive Deviance Gizi | 2 | ||
Total SKS Per Semester | 8 | 7 | 11 |
Peminatan MRS
NO | KODE | MATA KULIAH | SEMESTER | ||
---|---|---|---|---|---|
V | VI | VII | |||
1 | R522225 | Manajemen Keperawatan RS | 2 | ||
2 | R522110 | Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit | 2 | ||
3 | R522226 | Manajemen Strategik RS | 2 | ||
4 | R622099 | Manajemen Pemasaran Rumah Sakit | 2 | ||
5 | R622105 | Manajemen SDM RS | 2 | ||
6 | R622229 | Urban Health | 2 | ||
7 | R622102 | Manajemen Logistik Rumah Sakit | 2 | ||
8 | R722206 | Manajemen Perubahan | 2 | ||
9 | R722230 | Sistem Jaminan Sosial Nasional di RS | 2 | ||
10 | R722100 | Manajemen Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit | 2 | ||
11 | R732228 | Manajemen Risiko dan K3 RS | 3 | ||
12 | R732104 | Manajemen Keuangan & Unit Cost RS | 3 | ||
Total SKS Per Semester | 6 | 8 | 12 |