Assalamualaikum Teman-teman FKM, Berikut adalah alur/Timeline persiapan wisuda online khusus untuk photo wisuda online dan pembagian baju wisuda :
- 06 – 10 November (Jam 09.00 – 16.00 WIB)
Pengambilan Baju Wisuda dan Toga serta Photo Boot untuk Tampilan Wisuda Online di FKM UMJ
Notice :
-
- Peserta Wajib Membawa Masker Sesuai Protokol COVID-19 Membawa Masker Medis Hijau/Ungu/Seadanya yang bersih dan aman
- Untuk Pria Pakaian Rapih, Kemeja Putih/Terang, Celana Hitam/Gelap Bahan, Sepatu Pantopel/Formal
- Untuk Wanita Pakaian Rapih, kerudung Menutupi Celah Aurat, Rok Panjang Gelap
- Melakukan Sesi Photo Boot untuk keperluan Wisuda Online di Lantai 3 Ruang At-Thaha (3)
- Sesi Photo Boot hanya diperuntukkan Peserta Wisuda Online Jabodetabek
- Khusus Mahasiswa Sarjana datang dibagi berdasarkan NPM/Hari (Jadwal hari datang sesuai NPM)
- Pengambilan Baju Wisuda dan Toga serta Photo bagi Program Pascasarjana dilakukan pada Hari Jum’at-Sabtu 6 – 7 November 2020 Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Info Penting :
- Pengambilan Baju Wisuda dan Toga untuk mahasiswa Domisili Jabodetabek
- Untuk diluar domisili Jabodetabek :
- Baju Akan dikirimkan
- Konfirmasi Alamat Peserta wisuda Hub Tendik FKM (Widya +62 812-1911-3991)
- Wajib Mengirimkan Photo Setengah Badan (Panjang) menggunakan Baju dan Toga (Kuncir Kanan) Background Merah
- Hasil Photo dikirim ke email fkm@umj.ac.id & cc : ridwankamil@staff.umj.ac.id dengan format untuk PASCASARJANA_42_NAMALENGKAP_NPM atau SARJANA_73_NAMALENGKAP_NPM
- Pengiriman Paling lambat Selasa, tanggal 10 November 2020
- Contoh Photo sebagai Berikut :
- Sabtu, 14 November
- Persiapan Teknis Para peserta Wisuda Online (Gladiresik Wisuda)
- Waktu : Jam 10.00 s/d selesai secara online (link nanti diinfokan secara langsung)
- Tempat : Para peserta melakukan secara online dirumah
- Senin, 16 November
- Wisuda Online
- Waktu : jam 08.30 WIB s/d Selesai
PEMBAGIAN JADWAL PHOTO WISUDA DI FKM UMJ HARI BERDASARKAN NPM KHUSUS MAHASISWA SARJANA S1
Jum’at, 06 November 2020
No | Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) | Nama Wisudawan | Program |
1 | 2013710047 | Nikmah Suci Hikmawati | Kesehatan Masyarakat |
2 | 2013710120 | Puteri Nurfaida Falah | Kesehatan Masyarakat |
3 | 2014710023 | Putri Mega Lestari | Kesehatan Masyarakat |
4 | 2014710068 | Reni Fauziah Ramadhanty | Kesehatan Masyarakat |
5 | 2014710072 | Fairuz Amalia | Kesehatan Masyarakat |
6 | 2014710093 | Syahrul Imam | Kesehatan Masyarakat |
7 | 2014710107 | Tri Aidah | Kesehatan Masyarakat |
8 | 2014710109 | Pepi Susilowati | Kesehatan Masyarakat |
9 | 2014710122 | Tri Gunadi | Kesehatan Masyarakat |
10 | 2015710020 | Achmad Noer Balkiswandi | Kesehatan Masyarakat |
11 | 2015710024 | Edi Wiranto | Kesehatan Masyarakat |
12 | 2015710054 | Aditya Yalasena Putta | Kesehatan Masyarakat |
13 | 2015710059 | Putri Lintang Ayulistya Ningrum | Kesehatan Masyarakat |
14 | 2015710064 | Anindito Ananda | Kesehatan Masyarakat |
15 | 2015710075 | Bella Fitri Reymas | Kesehatan Masyarakat |
16 | 2015710080 | Nana Trisna Maukana | Kesehatan Masyarakat |
17 | 2015710082 | Fadhlan Aziz Ridwan | Kesehatan Masyarakat |
18 | 2015710100 | Anita Hetri Pratiwi | Kesehatan Masyarakat |
19 | 2016710001 | Alivia Utami Husein | Kesehatan Masyarakat |
20 | 2016710002 | Mar’atu Shalihat | Kesehatan Masyarakat |
21 | 2016710003 | Amany Latukau | Kesehatan Masyarakat |
22 | 2016710004 | Ardia Intan Paramestia | Kesehatan Masyarakat |
23 | 2016710005 | Syafaaturrosida | Kesehatan Masyarakat |
24 | 2016710006 | Syahnas Dwi Anjari | Kesehatan Masyarakat |
25 | 2016710008 | Savira Salsa Kamila | Kesehatan Masyarakat |
26 | 2016710010 | Tri Anjani Putri | Kesehatan Masyarakat |
27 | 2016710012 | Astri Kurnia Sari | Kesehatan Masyarakat |
28 | 2016710013 | Mentari Ramadhania | Kesehatan Masyarakat |
29 | 2016710014 | Niti Emiliana | Kesehatan Masyarakat |
30 | 2016710016 | Lelly Riski Sutarjo | Kesehatan Masyarakat |
31 | 2016710018 | Devi Damayanti | Kesehatan Masyarakat |
32 | 2016710020 | Najla Nur Salsabila | Kesehatan Masyarakat |
33 | 2016710021 | Muti Afrida | Kesehatan Masyarakat |
34 | 2016710022 | Uzlifatil Jannah | Kesehatan Masyarakat |
35 | 2016710023 | Putri Risa Sonia | Kesehatan Masyarakat |
36 | 2016710024 | Bondan Varianto | Kesehatan Masyarakat |
37 | 2016710025 | Silvia Huwaida | Kesehatan Masyarakat |
38 | 2016710027 | Taqiyah Hamidah | Kesehatan Masyarakat |
39 | 2016710029 | Abdurrafi Romzi | Kesehatan Masyarakat |
40 | 2016710030 | Alma Malika Idris | Kesehatan Masyarakat |
41 | 2016710031 | Maylina Prastyawati | Kesehatan Masyarakat |
42 | 2016710032 | Gladis Ayu | Kesehatan Masyarakat |
43 | 2016710033 | Sari Puspita Dewi | Kesehatan Masyarakat |
44 | 2016710052 | Khairunniza | Kesehatan Masyarakat |
Senin, 09 November 2020
44 | 2016710034 | Putri Ayu Indriani | Kesehatan Masyarakat |
45 | 2016710035 | Sari Rahmadhayanti | Kesehatan Masyarakat |
46 | 2016710039 | Mayraldy Ilham Pamungkas | Kesehatan Masyarakat |
47 | 2016710040 | Nadya Rahma Puspita | Kesehatan Masyarakat |
48 | 2016710042 | Hamammah Nurul Annas | Kesehatan Masyarakat |
49 | 2016710043 | Julia Rifani | Kesehatan Masyarakat |
50 | 2016710044 | Holis Tiawati | Kesehatan Masyarakat |
51 | 2016710045 | Tuti Aprilianti | Kesehatan Masyarakat |
52 | 2016710047 | Bobby Firstya Rupman | Kesehatan Masyarakat |
53 | 2016710048 | Melikhatun Azizah | Kesehatan Masyarakat |
54 | 2016710049 | Linda Karlina | Kesehatan Masyarakat |
55 | 2016710050 | Nur Azmi Fauziah | Kesehatan Masyarakat |
56 | 2016710051 | Rafika Zulfa | Kesehatan Masyarakat |
58 | 2016710053 | Nadia Tiara Khoiriyah | Kesehatan Masyarakat |
59 | 2016710054 | Nadiah Adella Tuhulaula | Kesehatan Masyarakat |
60 | 2016710055 | Marina Ineza | Kesehatan Masyarakat |
61 | 2016710056 | Indah Azizah Awaliyah | Kesehatan Masyarakat |
62 | 2016710058 | Putri Nabilla | Kesehatan Masyarakat |
63 | 2016710059 | Ellen Crolina Pratiwi | Kesehatan Masyarakat |
64 | 2016710061 | Laras Tyas Ayu Pramudya | Kesehatan Masyarakat |
65 | 2016710062 | Sindi Ayu Medi Yuni Saputri | Kesehatan Masyarakat |
66 | 2016710064 | Anggun Oktaviani | Kesehatan Masyarakat |
67 | 2016710065 | Dian Utami | Kesehatan Masyarakat |
68 | 2016710066 | Nur Alinda Nila Sari | Kesehatan Masyarakat |
69 | 2016710067 | Khilda Khoirunnisa | Kesehatan Masyarakat |
70 | 2016710068 | Ayu Arsalina Putri | Kesehatan Masyarakat |
71 | 2016710069 | Melinda Mega Sari | Kesehatan Masyarakat |
72 | 2016710073 | Dania Yisria Maulida | Kesehatan Masyarakat |
73 | 2016710074 | Nabila Ayudya Prameswari | Kesehatan Masyarakat |
74 | 2016710075 | Rizka Melisa | Kesehatan Masyarakat |
75 | 2016710076 | Hilda Musaad | Kesehatan Masyarakat |
76 | 2016710077 | Ranita Darma Sari | Kesehatan Masyarakat |
77 | 2016710078 | Novita Fajar Lestari | Kesehatan Masyarakat |
78 | 2016710081 | Fathia Anzani | Kesehatan Masyarakat |
79 | 2016710082 | Nurisa Dwi Febriani | Kesehatan Masyarakat |
80 | 2016710085 | Fanny Jihantika | Kesehatan Masyarakat |
81 | 2016710086 | Shannen Mils | Kesehatan Masyarakat |
82 | 2016710088 | Ruru Tri Vusvita Hrp | Kesehatan Masyarakat |
83 | 2016710089 | Syipa Anggraeni | Kesehatan Masyarakat |
84 | 2016717037 | Ira Jawahir | Kesehatan Masyarakat |
85 | 2017717002 | Sella Shauma Awalia | Kesehatan Masyarakat |
86 | 2017717005 | Evi Yuliastuti | Kesehatan Masyarakat |
87 | 2017717006 | Siti Mutiarani | Kesehatan Masyarakat |
88 | 2017717007 | Linda Faustina | Kesehatan Masyarakat |
89 | 2017717012 | Nurmawati | Kesehatan Masyarakat |
90 | 2017717014 | Retno Wulandhari | Kesehatan Masyarakat |
91 | 2017717019 | Deffi Anggi Amiliani | Kesehatan Masyarakat |
Selasa, 10 November 2020
92 | 2017717021 | Fauzia Ulfah | Kesehatan Masyarakat |
93 | 2017717024 | Arfahani Azuli | Kesehatan Masyarakat |
94 | 2017717027 | Elza Melfyda | Kesehatan Masyarakat |
95 | 2018717001 | Ai Yolandari | Kesehatan Masyarakat |
96 | 2018717004 | Apriliani Kendo Maudy | Kesehatan Masyarakat |
97 | 2018717005 | Asti Awalia Syarifudin | Kesehatan Masyarakat |
98 | 2018717006 | Bellaandrea Benazir | Kesehatan Masyarakat |
99 | 2018717007 | Danu Permana | Kesehatan Masyarakat |
100 | 2018717009 | Fajar Maulana | Kesehatan Masyarakat |
101 | 2018717010 | Gori Gogendra | Kesehatan Masyarakat |
102 | 2018717011 | Guntur Gunawan | Kesehatan Masyarakat |
103 | 2018717013 | Ilma Nurfitriani Maulida | Kesehatan Masyarakat |
104 | 2018717014 | Indania Martika | Kesehatan Masyarakat |
105 | 2018717016 | Puspita Ari Sandra | Kesehatan Masyarakat |
106 | 2018717017 | Qurratu Falmuriat | Kesehatan Masyarakat |
107 | 2018717018 | Raudhotun Fitri Nisa | Kesehatan Masyarakat |
108 | 2018717020 | Sarah Dwi Rahayu | Kesehatan Masyarakat |
109 | 2018717021 | Semi Dwikanti Juwita | Kesehatan Masyarakat |
110 | 2018717022 | Shafiyah Munafarah | Kesehatan Masyarakat |
111 | 2018717023 | Siska Meita Sari | Kesehatan Masyarakat |
112 | 2018717024 | Sita Retno Indriyani | Kesehatan Masyarakat |
113 | 2018717025 | Siti Nurizatiah | Kesehatan Masyarakat |
114 | 2018717026 | Vikih Octaviana Putri | Kesehatan Masyarakat |
115 | 2018717027 | Vitalia | Kesehatan Masyarakat |
116 | 2018717028 | Linda Permatasari | Kesehatan Masyarakat |
117 | 2018717029 | Nursia | Kesehatan Masyarakat |
118 | 2018717030 | Hafsa Mohamed Mohamud | Kesehatan Masyarakat |
119 | 2018717031 | Salsabila Darma | Kesehatan Masyarakat |
120 | 2018717032 | Ulfah Fitria | Kesehatan Masyarakat |
121 | 2018717033 | Deeka Mohamed Mohamud | Kesehatan Masyarakat |
122 | 2018717034 | Nadia Permata Guka | Kesehatan Masyarakat |
123 | 2018717035 | Dhevira Chairani | Kesehatan Masyarakat |
124 | 2018717036 | Nasro Abdullahi Omar | Kesehatan Masyarakat |
125 | 2018717037 | Tri Wahyuni | Kesehatan Masyarakat |
126 | 2018717038 | Anniswah Shalihah Pracahyo | Kesehatan Masyarakat |
127 | 2018717039 | Sri Wahyuningsih | Kesehatan Masyarakat |
128 | 2018717041 | Nur Amalia Aziza | Kesehatan Masyarakat |
129 | 2018717042 | Ratih Aprida | Kesehatan Masyarakat |
Demikian Informasinya, apabila masih ada pergantian hari jadwal hubungi kontak CP Ridwan kamil : 0815 8541 7047 (Hanya Menerima WA)